
Tổng quát
Gói tổng quát toàn diện nam
Gói gồm 36 xét nghiệm tập trung vào các dấu ấn ung thư, tuyến giáp, đường huyết và chuyển hóa và mỡ máu và nguy cơ tim mạch, giúp sắp xếp tầm soát và theo dõi trong một lần kiểm tra.
Dành cho nam giới cần kiểm tra sức khỏe chuyên sâu với các chỉ số chuyển hóa, gan mật, tuyến giáp, tim mạch và dấu ấn tầm soát đặc hiệu nam.
Chi tiết xét nghiệm trong gói
| Số Thứ Tự | Tên Xét Nghiệm | Giá |
|---|---|---|
| 1 | Quantitative Glucose (Blood) | 88.000 ₫ |
| 2 | Quantitative HbA1c | 240.000 ₫ |
| 3 | AST Activity | 88.000 ₫ |
| 4 | ALT Activity | 88.000 ₫ |
| 5 | GGT Activity | 88.000 ₫ |
| 6 | Alkaline Phophatase (Phosphatase kiềm /PK) | 176.000 ₫ |
| 7 | Total Cholesterol | 112.000 ₫ |
| 8 | Triglycerides | 112.000 ₫ |
| 9 | Hdl-cholesterol | 160.000 ₫ |
| 10 | LDL-Cholesterol | 200.000 ₫ |
| 11 | Quantitative Uric Acid | 112.000 ₫ |
| 12 | Đo hoạt độ CK | 264.000 ₫ |
| 13 | Complete Blood Count (28 parameters, laser counter) | 240.000 ₫ |
| 14 | Urine Test+Microscopy | 396.000 ₫ |
| 15 | Total Bilirubin | 88.000 ₫ |
| 16 | Free PSA | 412.500 ₫ |
| 17 | Albumin/Creatinine Urine | 264.000 ₫ |
| 18 | Albumin | 88.000 ₫ |
| 19 | Cyfra 21- | 412.500 ₫ |
| 20 | Ferritin | 480.000 ₫ |
| 21 | CA 19-9 Quantification | 412.500 ₫ |
| 22 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-) | 288.000 ₫ |
| 23 | CA 72-4 Quantification | 412.500 ₫ |
| 24 | Amylase Activity | 176.000 ₫ |
| 25 | Direct Bilirubin | 88.000 ₫ |
| 26 | FT3 | 220.000 ₫ |
| 27 | FT4 Quantification | 220.000 ₫ |
| 28 | TSH Quantification | 220.000 ₫ |
| 29 | SCC | 550.000 ₫ |
| 30 | HBsAb | 247.500 ₫ |
| 31 | AFP Quantification | 275.000 ₫ |
| 32 | Anti-HCV | 330.000 ₫ |
| 33 | CEA Quantification | 330.000 ₫ |
| 34 | Đo hoạt độ CK-MB | 352.000 ₫ |
| 35 | Total Protein | 88.000 ₫ |
| 36 | HBsAg | 220.000 ₫ |
Vì sao chọn GlobalMed Phú Quốc?
Chính xác
Hệ thống xét nghiệm hiện đại, đạt chuẩn
Tin cậy
Quy trình chuẩn y khoa, đội ngũ chuyên môn cao
Trả kết quả nhanh
Nhận kết quả Online sau 2-4 giờ
Bảo mật thông tin
Cam kết bảo mật tuyệt đối