
Общий
Расширенный пакет общего обследования
Пакет объединяет 22 анализов с фокусом на функцию щитовидной железы, уровень глюкозы и метаболические показатели, липидный профиль и сердечно-сосудистые риски и функцию печени и желчевыводящей системы, чтобы удобно провести скрининг и последующее наблюдение за одно посещение.
Подходит тем, кто хочет расширенный регулярный чек-ап с метаболическими, печеночными, тиреоидными, мочевыми и вирусологическими показателями.
Что входит в пакет
| № | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Quantitative Glucose (Blood) | 88 000 ₫ |
| 2 | Quantitative HbA1c | 240 000 ₫ |
| 3 | AST Activity | 88 000 ₫ |
| 4 | ALT Activity | 88 000 ₫ |
| 5 | GGT Activity | 88 000 ₫ |
| 6 | Total Cholesterol | 112 000 ₫ |
| 7 | Triglycerides | 112 000 ₫ |
| 8 | Hdl-cholesterol | 160 000 ₫ |
| 9 | LDL-Cholesterol | 200 000 ₫ |
| 10 | Quantitative Uric Acid | 112 000 ₫ |
| 11 | Complete Blood Count (26 parameters, laser counter) | 200 000 ₫ |
| 12 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-) | 288 000 ₫ |
| 13 | FT3 | 220 000 ₫ |
| 14 | FT4 Quantification | 220 000 ₫ |
| 15 | TSH Quantification | 220 000 ₫ |
| 16 | HBsAb | 248 000 ₫ |
| 17 | Anti-HCV | 330 000 ₫ |
| 18 | HBsAg | 220 000 ₫ |
| 19 | Quantitative Urea | 88 000 ₫ |
| 20 | Quantitative Creatinine | 88 000 ₫ |
| 21 | Alkaline Phophatase( Phosphatase kiềm/ PK) 1 | 176 000 ₫ |
| 22 | Urinalysis( semi-automated method) | 120 000 ₫ |
Почему GlobalMed Phú Quốc?
Точность
Современные лабораторные системы по стандартам
Надежность
Клинический процесс и опытные специалисты
Быстрый результат
Получите результаты онлайн в течение 2-4 часов.
Защита данных
Строгая защита информации пациента