
Общий
Расширенный пакет общего обследования
Пакет объединяет 20 анализов с фокусом на функцию щитовидной железы, уровень глюкозы и метаболические показатели, липидный профиль и сердечно-сосудистые риски и функцию печени и желчевыводящей системы, чтобы удобно провести скрининг и последующее наблюдение за одно посещение.
Подходит тем, кто хочет расширенный регулярный чек-ап с метаболическими, печеночными, тиреоидными, мочевыми и вирусологическими показателями.
Что входит в пакет
| № | Название анализа | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Quantitative Glucose (Blood) | 88 000 ₫ |
| 2 | Quantitative HbA1c | 240 000 ₫ |
| 3 | AST Activity | 88 000 ₫ |
| 4 | ALT Activity | 88 000 ₫ |
| 5 | GGT Activity | 88 000 ₫ |
| 6 | Total Cholesterol | 112 000 ₫ |
| 7 | Triglycerides | 112 000 ₫ |
| 8 | Hdl-cholesterol | 160 000 ₫ |
| 9 | LDL-Cholesterol | 200 000 ₫ |
| 10 | Quantitative Uric Acid | 112 000 ₫ |
| 11 | Complete Blood Count (28 parameters, laser counter) | 240 000 ₫ |
| 12 | Urine Test+Microscopy | 396 000 ₫ |
| 13 | Albumin/Creatinine Urine | 264 000 ₫ |
| 14 | Ion đồ (Na+, K+, Cl-) | 288 000 ₫ |
| 15 | FT3 | 220 000 ₫ |
| 16 | FT4 Quantification | 220 000 ₫ |
| 17 | TSH Quantification | 220 000 ₫ |
| 18 | HBsAb | 247 500 ₫ |
| 19 | Anti-HCV | 330 000 ₫ |
| 20 | HBsAg | 220 000 ₫ |
Почему GlobalMed Phú Quốc?
Точность
Современные лабораторные системы по стандартам
Надежность
Клинический процесс и опытные специалисты
Быстрый результат
Получите результаты онлайн в течение 2-4 часов.
Защита данных
Строгая защита информации пациента